域名注册查询
| 分类 | IDN | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 通用 顶级 域名 |
.com | ¥100 | 商业机构,任何人都可以注册 |
| .net | ¥100 | 网络组织,现在任何人都可以注册 | |
| .org | ¥100 | 非盈利组织,任何人都可以注册 | |
| .biz | ¥200 | biz 为英文“business”的缩写,代表着商业领域,在.com资源日渐枯竭的情况下,.biz必将代替.com成为企业注册域名的首选。摆脱平凡的.com ,无需与.com比较也可发现,.BIZ使你的企业脱颖而出。 | |
| .info | ¥200 | 作为信息时代最明确标志,.INFO的发展空间毋庸多说,它将成为网络信息服务的首选域名。它最大的特点是全球通用,易于使用,很强的识别性,可以替代.COM的通用顶级域名,非常适用于提供信息服务的企业。 | |
| .name | ¥85 | 用于个人 | |
| .mobi | ¥150 | 专为手机及移动终端设备打造的域名,各大电信厂商鼎力支持,支持手机访问。 | |
| .tv | ¥500 | 图瓦卢国家域名,也可代表电视!目前,包括全球超过150多家领先的广播电视公司、美国哥伦比亚广播公司、美国棒球联合会、英国电信及等知名企业、团体已经起用了“.TV”域名。 | |
| .asia | ¥150 | 亚洲人自己的顶级国际域名,asia域名作为顶级国际域名,它既是互联网上的全球性标识,又具有地域性的重要意义。目前已经全面开放注册,把握机会、抢注先机! | |
| .tel | ¥200 | 不允许提交纯数字格式 | |
| 中国 顶级 域名 |
.cn | ¥100 | 显著的标识作用,体现自身的价值和定位,适合中国法律,全面保障用户利益。全中文服务,保障用户知情权。CN域名资源丰富,可以获得满意的域名。 |
| .com.cn | ¥100 | 适用于工、商、金融等企业 | |
| .net.cn | ¥100 | 提供互联网络服务的机构 | |
| .org.cn | ¥100 | 适用于非营利性的组织 | |
| .gov.cn | ¥100 | 仅向具有法人类型为机关法人代表的政府事业单位开放注册 | |
| .hk | ¥350 | 香港域名彰显亚洲国际金融中心地位,注册香港域名,是开拓香港市场有利工具 | |
| 其他 域名 |
.cc | ¥400 | 国别域名,表示科科斯群岛,也可以表示“Commercial Company”(商业公司)或“Chinese Company”(中国公司)!.CC域名含义明确、简单易记。现已成为继.com和.net之后全球第三大顶级域名。目前.CC域名资源丰富,商业潜力巨大,有理由相信.CC域名在未来必将成为沟通全球网络世界最重要的桥梁。 |
| .me | ¥280 | 国别域名,内哥罗 |


